Loading......
聯穎科技
X
 
User ID :
Password :
Forget Password    Sign Up
次選單_05122每月營業報告

Monthly Sales

Unit: K/NTD

Year IFRS Consolidated
Total Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
2024 445,191 327,796 117,395
2023 3,642,580 154,400 363,283 383,846 305,270 328,203 289,402 309,689 330,600 317,121 309,950 310,016 240,800
2022 4,166,649 360,574 297,719 424,857 352,311 397,220 332,597 324,052 304,493 345,344 304,781 379,589 343,112
2021 4,849,634 433,376 226,635 461,439 435,200 444,331 403,677 408,994 419,491 395,002 377,612 419,101 424,776
2020 3,597,629 206,598 92,025 358,952 348,973 284,241 232,233 307,828 295,346 341,291 317,318 391,744 421,080
2019 3,529,149 308,513 171,612 303,826 307,839 280,644 261,024 309,074 289,756 294,382 312,330 349,065 341,084
2018 4,096,096 407,256 176,786 382,137 366,788 410,054 331,244 374,126 357,358 310,292 326,323 342,108 311,624
2017 3,788,167 232,840 243,894 349,633 280,621 281,283 298,956 314,838 353,736 367,082 312,932 390,859 361,493
2016 3,443,399 281,160 146,525 333,327 280,636 290,369 280,542 270,705 308,401 289,114 293,745 327,151 341,724
2015 3,602,175 333,791 164,503 350,152 342,882 293,505 275,505 293,604 289,474 303,355 313,247 319,541 322,616
2014 4,107,406 317,970 248,455 389,758 382,838 389,032 359,868 388,518 330,109 318,217 307,360 325,763 349,518
2013 4,171,620 355,447 179,864 389,675 382,771 368,447 323,633 368,135 363,599 337,253 349,975 379,311 373,510
2012 4,086,334 216,771 349,315 382,782 358,643 360,023 320,304 361,838 368,78 349,817 350,175 349,291 318,595

Unit: K/NTD

Year ROC GAAP Unconsolidated
Total Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
2012 1,425,776 85,844 136,773 142,842 129,358 139,733 116,077 118,032 118,729 114,004 116,787 103,544 104,053
2011 1,998,938 198,207 159,831 224,561 199,445 171,621 138,493 174,352 174,222 152,635 137,450 136,477 131,644
2010 2,520,108 170,534 130,271 239,439 267,075 263,268 189,000 202,619 244,203 202,634 192,788 220,630 197,647
2009 1,818,981 88,810 131,039 159,904 149,530 143,630 127,385 161,302 172,414 172,171 151,853 178,657 182,286
2008 2,805,175 282,609 194,658 336,345 308,943 257,000 211,633 248,530 228,885 237,837 204,432 148,080 146,223
2007 3,693,188 325,412 223,474 371,323 363,612 327,734 276,715 290,090 368,525 301,882 321,976 282,082 240,363

Unit: K/NTD

Year ROC GAAP Consolidated
Total Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
2012 4,088,676 215,615 350,323 383,512 358,366 361,283 322,032 361,178 368,321 349,212 351,277 348,833 318,724
2011 4,439,336 346,509 286,316 441,385 414,894 370,117 349,787 384,802 394,541 357,959 355,392 378,770 358,864
2010 5,045,186 383,685 285,004 504,109 534,977 529,322 427,019 408,268 440,165 376,600 362,854 407,857 385,326
2009 3,830,038 162,695 275,251 351,677 321,526 296,220 274,692 335,197 360,690 374,665 334,444 365,040 377,941
2008 5,317,570 512,915 332,567 598,705 534,010 466,543 447,269 505,049 457,939 449,617 399,549 299,728 313,679
2007 6,112,210 511,282 356,986 567,335 574,409 519,181 443,336 509,781 597,253 551,036 561,018 500,851 419,742

gotop